INDEPENDANTE GRACE - HOLLOGNE Data Technology Deerlijk (11175)
----------------------------------------------------------------------------------
RETHEL 14-04-18 263 VIEUX Amateurs:25 LACHER:09.40
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 CLABOTS P & F GRACE H 31 15 148988 111578316 11.21280 1468.3444 1
2 CLABOTS P & F GRACE H 31 13 2 111574916 11.21290 1468.1031 2
3 CLABOTS P & F GRACE H 31 16 3 111579816 11.21290 1468.1031 3
4 MATHOUL RENE ROCOURT 3 1 154045 113455415 11.26320 1445.9792 4
5 VAN HINGEL FREDDY GRACE-H 12 7 149291 111649016 11.23191 1444.9614 5
6 CLABOTS P & F GRACE H 31 8 4 111546916 11.23300 1439.4976 6
7 PANZA P & F ANS 16 5 151928 102016812 11.25410 1437.5778 7
8 VAN HINGEL FREDDY GRACE-H 12 4 2 109634414 11.24161 1431.7961 8
9 VANDEWALLE SONIA CHOCKIE 8 6 141285 600199614 11.18530 1428.8051 9
10 CLABOTS P & F GRACE H 31 11 5 111415315 11.24190 1428.2281 10
11 MAISSE - PARENT VOTTEM 10 3 153498 115176415 11.27500 1423.4745 11
12 CLABOTS P & F GRACE H 31 1 6 111559516 11.24460 1422.0935 12
13 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 5 2 154391 113436416 11.28421 1420.3186 13
14 LAGEOT FRANCINE HERSTAL 13 1 155033 102931615 11.29240 1417.1207 14
15 MATHOUL RENE ROCOURT 3 2 2 112352815 11.28560 1414.1218 15
16 DUNON THEO JUPRELL 6 1 156452 112024216 11.30480 1412.0217 16
17 CLABOTS P & F GRACE H 31 4 7 111414015 11.25310 1411.9855 17
18 CLABOTS P & F GRACE H 31 18 8 111580516 11.25330 1411.5396 18
19 MARIEN RENE FLEMALL 16 3 144521 113060116 11.22300 1409.9611 19
20 PANZA P & F ANS 16 1 2 112046116 11.27490 1409.1328 20
21 CLABOTS P & F GRACE H 31 30 9 111545316 11.25510 1407.5389 21
22 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 5 1 2 110677014 11.29521 1405.2366 22
23 PANZA P & F ANS 16 13 3 109457114 11.28110 1404.3568 23
24 MARIEN RENE FLEMALL 16 1 2 112750415 11.23170 1399.2675 24
25 TRAMONTE MARIO SAINT-G 9 1 137180 103176712 11.18160 1395.9973 25
26 MAISSE - PARENT VOTTEM 10 2 2 111736016 11.30000 1395.4364 26
27 VAN HINGEL FREDDY GRACE-H 12 1 3 109635014 11.27001 1395.2213 27
28 VAN HINGEL FREDDY GRACE-H 12 3 4 109632514 11.27001 1395.2213 28
29 GIELENS J-DANIELS AM JEMEPPE 11 11 146878 111174814 11.25190 1394.6321 29
30 CLABOTS P & F GRACE H 31 2 10 111560716 11.27040 1391.5442 30
31 CLABOTS P & F GRACE H 31 10 11 111405915 11.27040 1391.5442 31
32 CLABOTS P & F GRACE H 31 7 12 111571916 11.27110 1390.0295 32
33 CLABOTS P & F GRACE H 31 22 13 111550516 11.27140 1389.3813 33
34 CLABOTS P & F GRACE H 31 27 14 111553816 11.27320 1385.5052 34
35 PANZA P & F ANS 16 4 4 608846513 11.29410 1385.1512 35
36 DUNON THEO JUPRELL 6 6 2 112479815 11.33010 1384.3268 36
37 CLABOTS P & F GRACE H 31 26 15 111547616 11.27380 1384.2180 37
38 VANDEWALLE SONIA CHOCKIE 8 4 2 600076115 11.22100 1382.8875 38
39 SCHEPERS GERMAIN GRACE-H 8 4 147307 111711316 11.26510 1378.6335 39
40 GIELENS J-DANIELS AM JEMEPPE 11 8 2 112134615 11.26450 1375.9063 40
41 CLABOTS P & F GRACE H 31 9 16 111554716 11.28270 1373.7944 41
42 PANZA P & F ANS 16 3 5 111666315 11.30360 1373.6709 42
43 PANZA P & F ANS 16 11 6 111667115 11.31090 1366.8737 43
44 LAGEOT FRANCINE HERSTAL 13 4 2 111676615 11.33330 1365.3280 44
45 TRAMONTE MARIO SAINT-G 9 3 2 111499815 11.20320 1364.5225 45
46 CLABOTS P & F GRACE H 31 6 17 111406715 11.29140 1363.9426 46
47 SCHEPERS GERMAIN GRACE-H 8 1 2 111708816 11.28030 1363.3225 47
48 DUNON THEO JUPRELL 6 3 3 119377215 11.34540 1361.6362 48
49 BUTERA-LENTINI ANS 24 11 150807 111462615 11.30460 1361.4836 49
50 VAN HINGEL FREDDY GRACE-H 12 2 5 109632614 11.29591 1357.3760 50
51 VANDEWALLE SONIA CHOCKIE 8 1 3 111645116 11.24080 1356.7701 51
52 GIELENS J-DANIELS AM JEMEPPE 11 2 3 111173914 11.28280 1354.1302 52
53 LONGREE ANDRE GRACE-H 9 3 148321 111610416 11.29360 1353.2938 53
54 LONGREE ANDRE GRACE-H 9 5 2 111614016 11.29380 1352.8823 54
55 MAISSE - PARENT VOTTEM 10 4 3 111736116 11.33290 1352.6039 55
56 CLABOTS P & F GRACE H 31 31 18 111555716 11.30140 1351.5695 56
57 CLABOTS P & F GRACE H 31 5 19 111411315 11.30160 1351.1608 57
58 CLABOTS P & F GRACE H 31 12 20 111402015 11.30180 1350.7524 58
59 DEVOS SEBASTIEN AMAY 14 8 132694 111503315 11.18150 1350.5751 59
60 CLABOTS P & F GRACE H 31 17 21 111581916 11.30200 1350.3444 60
61 DUNON THEO JUPRELL 6 4 4 112024616 11.35520 1350.2762 61
62 DEVOS SEBASTIEN AMAY 14 2 2 111500315 11.18170 1350.1169 62
63 DUNON THEO JUPRELL 6 2 5 109049116 11.35550 1349.6937 63
64 DEVOS SEBASTIEN AMAY 14 9 3 111602616 11.18220 1348.9731 64
65 DEVOS SEBASTIEN AMAY 14 5 4 111502015 11.18230 1348.7448 65
66 GIELENS J-DANIELS AM JEMEPPE 11 1 4 111092214 11.29090 1345.6528 66
67 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 5 3 3 113440215 11.34501 1344.4594 67
68 MAISSE - PARENT VOTTEM 10 8 4 111734316 11.34200 1342.5481 68
69 VANDEWALLE SONIA CHOCKIE 8 5 4 112132915 11.25190 1341.5256 69
70 PANZA P & F ANS 16 7 7 112048716 11.33260 1339.3594 70
71 IDON CLAUDE VIVEGNI 19 3 159111 111997115 11.38591 1337.2358 71
72 POURIOLLE-DIRICKX GRACE-H 11 4 146368 111632116 11.29300 1336.6941 72
73 MAISSE - PARENT VOTTEM 10 1 5 111735116 11.34510 1336.5085 73
74 IDON CLAUDE VIVEGNI 19 7 2 111678115 11.39071 1335.7390 74
75 SCHEPERS GERMAIN GRACE-H 8 3 3 111706416 11.30170 1335.7141 75
76 VAN HINGEL FREDDY GRACE-H 12 9 6 111648116 11.31481 1335.3199 76
77 PANZA P & F ANS 16 12 8 112047316 11.33480 1335.0439 77
78 VANDEWALLE SONIA CHOCKIE 8 2 5 102078416 11.26050 1331.8303 78
79 LEJEUNE PIERRE LIEGE 1 1 152736 111530715 11.34490 1330.2598 79
80 MAISSE - PARENT VOTTEM 10 5 6 111735716 11.35250 1329.9467 80
81 BUTERA-LENTINI ANS 24 15 2 111464915 11.33310 1328.5010 81
82 MARIEN RENE FLEMALL 16 2 3 109740614 11.28510 1327.7079 82
83 MARIEN RENE FLEMALL 16 4 4 078439116 11.28570 1326.4893 83
84 MARIEN RENE FLEMALL 16 13 5 111448715 11.29040 1325.0703 84
85 DUNON THEO JUPRELL 6 5 6 112029716 11.38160 1322.8749 85
86 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX- 6 4 154324 113446016 11.36460 1321.6443 86
87 BUTERA-LENTINI ANS 24 9 3 111467115 11.34080 1321.3230 87
88 VAN HINGEL FREDDY GRACE-H 12 6 7 109632714 11.33001 1321.1398 88
----------------------------------------------------------------------------------
INDEPENDANTE GRACE - HOLLOGNE Data Technology Deerlijk (11175)
----------------------------------------------------------------------------------
RETHEL 14-04-18 249 YEARLING Amateurs:17 LACHER:09.40
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 CLABOTS P & F GRACE H 33 4 148988 109495117 11.23260 1440.4254 1
2 CLABOTS P & F GRACE H 33 10 2 109470517 11.23280 1439.9613 2
3 MATHOUL RENE ROCOURT 7 1 154045 112000617 11.27360 1431.6450 3
4 MAISSE - PARENT VOTTEM 8 6 153498 111955417 11.27530 1422.8148 4
5 MAISSE - PARENT VOTTEM 8 3 2 111951717 11.27540 1422.5950 5
6 CLABOTS P & F GRACE H 33 23 3 109472217 11.24440 1422.5461 6
7 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 9 154391 111967617 11.28441 1419.8832 7
8 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 16 2 111942317 11.28451 1419.6656 8
9 CROUX LAMBERT GRACE-H 21 3 148260 109676617 11.24361 1417.3770 9
10 DEVOS SEBASTIEN AMAY 6 5 132694 109506217 11.13500 1414.1456 10
11 DEVOS SEBASTIEN AMAY 6 4 2 109501517 11.14090 1409.3893 11
12 DUNON THEO JUPRELL 15 1 156452 110555417 11.31410 1400.8536 12
13 LEJEUNE PIERRE LIEGE 5 1 152736 109595117 11.29020 1400.8193 13
14 MAISSE - PARENT VOTTEM 8 5 3 111951417 11.30050 1394.3800 14
15 PANZA P & F ANS 20 1 151928 116932117 11.29110 1391.4944 15
16 CLABOTS P & F GRACE H 33 2 4 109468717 11.27050 1391.3276 16
17 CLABOTS P & F GRACE H 33 11 5 109453617 11.27090 1390.4620 17
18 CLABOTS P & F GRACE H 33 30 6 109482517 11.27330 1385.2906 18
19 CROUX LAMBERT GRACE-H 21 5 2 109676317 11.27021 1385.1544 19
20 PANZA P & F ANS 20 4 2 117445617 11.29420 1384.9407 20
21 CROUX LAMBERT GRACE-H 21 2 3 109674717 11.27151 1382.3561 21
22 CROUX LAMBERT GRACE-H 21 6 4 109677617 11.27211 1381.0685 22
23 TRAMONTE MARIO SAINT-G 10 9 137180 110161117 11.19210 1380.7750 23
24 PANZA P & F ANS 20 20 3 117444217 11.30090 1379.2828 24
25 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 3 3 111945317 11.32051 1377.4457 25
26 DUNON THEO JUPRELL 15 12 2 110040617 11.33550 1373.3899 26
27 TRAMONTE MARIO SAINT-G 10 1 2 109620117 11.19540 1373.1732 27
28 TRAMONTE MARIO SAINT-G 10 2 3 109620617 11.19550 1372.9441 28
29 PANZA P & F ANS 20 2 4 116938717 11.30530 1370.1608 29
30 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 26 4 111947417 11.33061 1365.0638 30
31 MATHOUL RENE ROCOURT 7 3 2 112000217 11.32580 1363.6323 31
32 MATHOUL RENE ROCOURT 7 5 3 112000817 11.33040 1362.4263 32
33 TRAMONTE MARIO SAINT-G 10 10 4 109622017 11.20470 1361.1378 33
34 LAGEOT FRANCINE HERSTAL 11 2 155033 117303717 11.34090 1358.1516 34
35 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 27 5 111944317 11.33551 1355.2780 35
36 CROUX LAMBERT GRACE-H 21 11 5 109670417 11.29331 1353.3340 36
37 PANZA P & F ANS 20 6 5 116937017 11.32190 1352.6755 37
38 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 7 6 111944017 11.34101 1352.3102 38
39 PANZA P & F ANS 20 9 6 117445917 11.32280 1350.8715 39
40 MAISSE - PARENT VOTTEM 8 1 4 111950317 11.33420 1350.0264 40
41 CLABOTS P & F GRACE H 33 14 7 109460417 11.30230 1349.7327 41
42 MARIEN RENE FLEMALL 16 12 144521 078418617 11.27060 1349.4023 42
43 GRANDJEAN ARNOLD VOTTEM- 8 1 154490 109614017 11.34301 1349.2380 43
44 MARIEN RENE FLEMALL 16 15 2 109520817 11.27090 1348.7727 44
45 DEVOS SEBASTIEN AMAY 6 6 3 109505717 11.18250 1348.2878 45
46 DUNON THEO JUPRELL 15 8 3 512179017 11.36030 1348.1429 46
47 SCHEPERS GERMAIN GRACE-H 19 3 147307 109555117 11.29210 1347.1147 47
48 DUNON THEO JUPRELL 15 14 4 110041717 11.36090 1346.9824 48
49 MATHOUL RENE ROCOURT 7 4 4 112000117 11.34320 1344.9796 49
50 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 6 7 111947917 11.34491 1344.6545 50
51 LEJEUNE PIERRE LIEGE 5 4 2 109596617 11.33420 1343.3245 51
52 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 11 8 111941517 11.34561 1343.2897 52
53 CROUX LAMBERT GRACE-H 21 16 6 109671817 11.30341 1340.8903 53
54 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 20 9 111945817 11.35111 1340.3741 54
55 SAUVAGE CLAUDY ROCOURT 3 3 154036 111998017 11.35140 1336.7313 55
56 PANZA P & F ANS 20 8 7 116938517 11.33400 1336.6100 56
57 PANZA P & F ANS 20 18 8 117446517 11.33430 1336.0223 57
58 PANZA P & F ANS 20 7 9 116939217 11.33440 1335.8265 58
59 LAGEOT FRANCINE HERSTAL 11 3 2 117302417 11.36190 1332.8528 59
60 CLABOTS P & F GRACE H 33 13 8 109459217 11.32070 1328.8658 60
61 MARIEN RENE FLEMALL 16 3 3 109070617 11.28510 1327.7079 61
62 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 4 10 111942817 11.36171 1327.6949 62
63 SCHEPERS GERMAIN GRACE-H 19 6 2 109557017 11.31060 1325.8956 63
64 MARIEN RENE FLEMALL 16 4 4 155587317 11.29020 1325.4753 64
65 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 2 11 111945917 11.36311 1325.0361 65
66 MAISSE - PARENT VOTTEM 8 4 5 111953817 11.35530 1324.5908 66
67 CLABOTS P & F GRACE H 33 21 9 109468517 11.32300 1324.3378 67
68 SCHEPERS GERMAIN GRACE-H 19 12 3 109555017 11.31190 1323.3149 68
69 DUNON THEO JUPRELL 15 4 5 111539217 11.38320 1319.8988 69
70 LOPRESTI ANTONIO ENGIS 30 28 136469 117204017 11.23270 1319.1783 70
71 CLABOTS P & F GRACE H 33 18 10 109462217 11.32570 1319.0615 71
72 CLABOTS P & F GRACE H 33 3 11 109459117 11.32590 1318.6724 72
73 PANZA P & F ANS 20 19 10 117447917 11.35280 1315.7737 73
74 LAGEOT FRANCINE HERSTAL 11 6 3 117301817 11.37520 1315.3252 74
75 MATHOUL RENE ROCOURT 7 7 5 112001417 11.37080 1315.1252 75
76 TRAMONTE MARIO SAINT-G 10 6 5 109621417 11.24250 1313.7749 76
77 GIELENS J-DANIELS AM JEMEPPE 5 4 146878 109914117 11.31560 1312.1918 77
78 CLABOTS P & F GRACE H 33 1 12 109456217 11.34120 1304.6235 78
79 SAUVAGE CLAUDY ROCOURT 3 2 2 111117117 11.38070 1304.1005 79
80 CROUX LAMBERT GRACE-H 21 9 7 109677117 11.33471 1302.9836 80
81 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX 32 13 12 111942117 11.38431 1300.4814 81
82 PANZA P & F ANS 20 16 11 026484717 11.37040 1297.7904 82
83 MAISSE - PARENT VOTTEM 8 7 6 111955117 11.39020 1289.5378 83
----------------------------------------------------------------------------------
|